Un mois après une canicule qui a battu de nombreux records en juin 2022, un nouvel épisode de chaleur se distingue par des températures inédites pour un mois juillet en France.
Ce dimanche 17 juillet, Météo France a donc annoncé une nouvelle vigilance rouge avec en perspective un lundi brûlant sur la façade ouest. C’est la 5e vigilance rouge canicule depuis la création de l’indicateur en 2004 et la deuxième rien que pour cet été 2022.
La vague de chaleur en cours sur le pays a débuté le 12 juillet est s’est intensifiée nettement depuis, ce qui justifie pour Météo France une extension massive de la vigilance canicule avec 15 départements en rouge et 51 en orange.
Le pic de cette vague de chaleur aura bien lieu lundi, avec de très fortes chaleurs attendues sur des départements du Sud-Ouest et de la façade atlantique.
Cet épisode est d’autant plus exceptionnel qu’il survient après un mois de mai record et une vague de chaleur d’une précocité inédite à la mi-juin. Le trimestre avril-mai-juin 2022 a été le plus chaud en France depuis 1900 avec une température moyenne de 16,9°C. La moyenne sur trois mois dépasse très légèrement celle d’avril-mai-juin 2003 (16,8°C).

Ce nouvel épisode caniculaire qui touche la France en juillet n’est donc absolument pas un fait isolé. Le paroxysme de l’épisode est prévu pour ce lundi 18 sur l’ouest du pays. Le nord-est du pays sera quant à lui particulièrement touché le mardi 19.

Le thermomètre a déjà dépassé la barre des 40°C sur de nombreuses stations depuis le 15 juillet. Ce dimanche 17 juillet a atteint un maximum à 42,1°C à Belis (40), selon les données publiés par Meteociel.
En attendant les valeurs du lundi 18, voici le palmarès provisoire de cet épisode de chaleur, avec les records établis les 14, 15, 16 et 17 juillet.
Les records ont commencé à tomber le 14 juillet. La liste ci-dessous (source Meteociel) montre les records mensuels établis.
Records établis le 14 juillet 2022
Témperature | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | |
Arquettes-en-Val (11) | 38,3°C | 37,7°C | 12/07/2022 | 41°C | 13/08/2003 |
Granes (11) | 38°C | 37,7°C | 25/07/2006 | 40,1°C | 13/08/2003 |
Caunes-Minervois (11) | 37,4°C | 37°C | 21/07/2015 | 39,7°C | 12/08/2003 |
Montaut (09) | 37,2°C | 36,8°C | 22/07/2019 | 40,4°C | 13/08/2003 |
Labécède-Lauragais (11) | 37,1°C | 36,4°C | 12/07/2022 | 38,3°C | 17/06/2022 |
Castanet-le-Haut (34) | 36,6°C | 36,4°C | 22/07/2019 | 37,9°C | 08/08/2020 |
Alzon (30) | 36,1°C | 36°C | 02/07/2006 | 39,3°C | 28/06/2019 |
Mouthoumet (11) | 36°C | 35,5°C | 12/07/2022 | 38,3°C | 13/08/2003 |
Le Caylar (34) | 34,4°C | 34°C | 21/07/2015 | 36,3°C | 17/06/2022 |
La Panouse (48) | 32,3°C | 32°C | 31/07/2020 | 33,6°C | 27/06/2019 |
Murat-sur-Vèbre (81) | 31,3°C | 30,6°C | 21/07/2015 | 34,3°C | 12/08/2003 |
Les Estables (43) | 29,7°C | 29,3°C | 24/07/2019 | 31,9°C | 27/06/2019 |
Belin-Beliet – Centre (33) | 38,8°C | 38,8°C | 18/07/2006 | 43,2°C | 18/06/2022 |
Léran (09) | 36,4°C | 36,4°C | 25/07/2006 | 38,9°C | 13/08/2003 |
Le nombre de records pour un mois de juillet a été encore plus importante le 15 juillet, avec même deux records absolus à l’aéroport de Béziers (Hérault), avec +0,7°C par rapport au précédent maximum du 28 juin 2019, et à Toreilles (Pyrénées-Orientales).
Records établis le 15 juillet 2022
Témperature | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record absolu | |
Béziers Cap d’Agde (34) | 40,4 | 38,5 | 11/07/2003 | 39,7 | 28/06/2019 |
Torreilles (66) | 39,6 | 36,9 | 16/07/2006 | 39,3 | 28/06/2019 |
La Rouvière (30) | 40,7 | 39 | 24/07/2006 | 43,9 | 28/06/2019 |
Soumont (34) | 40,4 | 38,2 | 10/07/2022 | 42,6 | 28/06/2019 |
Pézenas-Tourbes (34) | 40,4 | 38,1 | 31/07/2001 | 43 | 28/06/2019 |
Nîmes – Courbessac (30) | 40,3 | 38,8 | 03/07/2019 | 44,4 | 28/06/2019 |
Nîmes – Garons (30) | 40,1 | 38,1 | 07/07/1982 | 44,1 | 28/06/2019 |
Uzès (30) | 39,9 | 38,9 | 31/07/2018 | 43,9 | 28/06/2019 |
Vic-le-Fesq (30) | 39,9 | 39,2 | 30/07/1983 | 43,3 | 28/06/2019 |
Durban-Corbières (11) | 39,4 | 38,5 | 15/07/2015 | 42,5 | 13/08/2003 |
Saint-Jean-du-Gard (30) | 39,4 | 39 | 21/07/2006 | 43,4 | 28/06/2019 |
Vives (66) | 39,3 | 37,8 | 26/07/2013 | 42,1 | 28/06/2019 |
Lézignan-Corbières (11) | 39,1 | 38,1 | 31/07/2001 | 42,2 | 13/08/2003 |
Marsillargues (34) | 39 | 37 | 10/07/2022 | 45,1 | 28/06/2019 |
Saint-Jean-de-Minervois (34) | 39 | 37,5 | 10/07/2022 | 41,5 | 17/06/2022 |
Narbonne (11) | 38,8 | 37,7 | 30/07/2001 | 39,8 | 12/08/2003 |
Murviel-lès-Béziers (34) | 38,8 | 38 | 31/07/2001 | 42,9 | 28/06/2019 |
Sisteron (04) | 38,3 | 37,8 | 23/07/2004 | 41 | 28/06/2019 |
Caixas (66) | 38,2 | 35,8 | 14/07/2010 | 41,7 | 28/06/2019 |
Le Perthus (66) | 38,1 | 38 | 25/07/2006 | 41,6 | 28/06/2019 |
Plan d’Aups – Sainte Baume (83) | 37,8 | 37 | 04/07/2022 | 41,6 | 28/06/2019 |
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) | 37,7 | 36,6 | 01/07/2006 | 39,7 | 17/06/2022 |
Eus (66) | 37,5 | 37,3 | 14/07/2010 | 42 | 28/06/2019 |
Tallard (05) | 37,2 | 37 | 31/07/2020 | 40 | 28/06/2019 |
La Grand-Combe (30) | 36,7 | 36,6 | 21/07/2006 | 40,2 | 28/06/2019 |
La Vacquerie Saint-Martin-de-Castries (34) | 36,7 | 36,3 | 10/07/2022 | 40,4 | 28/06/2019 |
Montdardier (30) | 35,7 | 34,8 | 21/07/2015 | 40,3 | 28/06/2019 |
Le Castellet (83) | 35,6 | 35,2 | 31/07/2017 | 37,1 | 05/08/2017 |
Saint-André-de-Sangonis (34) | 39,9 | 39,9 | 12/07/2006 | 43,5 | 28/06/2019 |
Vinon-sur-Verdon (83) | 38,8 | 38,8 | 17/07/2005 | 44,3 | 28/06/2019 |
Méjannes-le-Clap (30) | 38,1 | 38,1 | 24/07/2019 | 42,6 | 28/06/2019 |
Arles (13) | 37,7 | 37,7 | 07/07/1982 | 42,8 | 28/06/2019 |
Cassis (13) | 37,5 | 37,5 | 23/07/2003 | 39,1 | 01/08/2020 |
Colognac (30) | 36,3 | 36,3 | 11/07/2011 | 40,9 | 21/08/2012 |
Records établis le 16 juillet 2022
Station | Témperature | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
Soumont (34) | 41,5 | 40,4 | 15/07/2022 | 42,6 | 28/06/2019 |
Durban-Corbières (11) | 40,9 | 39,4 | 15/07/2022 | 42,5 | 13/08/2003 |
Lézignan-Corbières (11) | 40,8 | 39,1 | 15/07/2022 | 42,2 | 13/08/2003 |
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) | 39,5 | 37,7 | 15/07/2022 | 39,7 | 17/06/2022 |
Caunes-Minervois (11) | 39,3 | 37,4 | 14/07/2022 | 39,7 | 12/08/2003 |
Saint-Jean-de-Minervois (34) | 39,3 | 39 | 15/07/2022 | 41,5 | 17/06/2022 |
Rion-des-Landes (40) | 39,3 | 39,2 | 30/07/2020 | 41,4 | 18/06/2022 |
Revel (31) | 39,2 | 39 | 26/07/2006 | 40,2 | 17/06/2022 |
Granes (11) | 39,1 | 38 | 14/07/2022 | 40,1 | 13/08/2003 |
Arquettes-en-Val (11) | 38,7 | 38,3 | 14/07/2022 | 41 | 13/08/2003 |
Bédarieux (34) | 38 | 37,9 | 12/07/2006 | 40,6 | 12/08/2003 |
Montaut (09) | 37,9 | 37,2 | 14/07/2022 | 40,4 | 13/08/2003 |
Labécède-Lauragais (11) | 37,8 | 37,1 | 14/07/2022 | 38,3 | 17/06/2022 |
Labastide-Rouairoux (81) | 37,5 | 36,7 | 21/07/2015 | 38,1 | 17/06/2022 |
La Vacquerie Saint-Martin-de-Castries (34) | 37,3 | 36,7 | 15/07/2022 | 40,4 | 28/06/2019 |
Alzon (30) | 37,2 | 36,1 | 14/07/2022 | 39,3 | 28/06/2019 |
Mouthoumet (11) | 36,8 | 36 | 14/07/2022 | 38,3 | 13/08/2003 |
Léran (09) | 36,7 | 36,4 | 25/07/2006 | 38,9 | 13/08/2003 |
Rousses (48) | 35,9 | 35,6 | 07/07/2015 | 37,1 | 28/06/2019 |
Montdardier (30) | 35,9 | 35,7 | 15/07/2022 | 40,3 | 28/06/2019 |
Cornus (12) | 35 | 34,8 | 07/07/2015 | 37,5 | 13/08/2003 |
Le Caylar (34) | 34,9 | 34,4 | 14/07/2022 | 36,3 | 17/06/2022 |
Les Martys (11) | 34,6 | 34,1 | 12/07/2003 | 37,9 | 13/08/2003 |
Millau-Larzac (12) | 34 | 33,8 | 22/07/2019 | 36,6 | 12/08/2003 |
Les Plans (34) | 33,4 | 33,1 | 24/07/2006 | 37,6 | 12/08/2003 |
La Salle-Prunet (48) | 33,4 | 33,3 | 22/07/2019 | 36,3 | 28/06/2019 |
Bassurels (48) | 32,9 | 32,5 | 23/07/2004 | 36,1 | 13/08/2003 |
Saint-Sauveur-Camprieu (30) | 32,8 | 32,6 | 12/07/2003 | 35,5 | 28/06/2019 |
Murat-sur-Vèbre (81) | 32,1 | 31,3 | 14/07/2022 | 34,3 | 12/08/2003 |
Mont-Aigoual (30) | 28,2 | 28 | 30/07/1942 | 29,9 | 28/06/2019 |
Le 17 juillet, des records absolus ont été battus à Lomné (65), Lanceur (29), Ile d’Yeu – Saint-Sauveur (85), Sibiril (29) et à Ploudalmezeau (Finistère). De nombreux records mensuels ont également été établis.
Records établis le 17 juillet 2022
Station | Témperature | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
Lomné (65) | 39,1 | 38,9 | 03/07/2015 | 38,9 | 03/07/2015 |
Lanmeur (29) | 36.5 | 36 | 19/07/2016 | 36.1 | 02/08/1990 |
Ile d’Yeu – Saint-Sauveur (85) | 35.8 | 35.2 | 11/07/2022 | 35.2 | 30/06/1952 |
Sibiril (29) | 35.4 | 34 | 19/07/2016 | 34.4 | 30/06/2015 |
Ploudalmezeau (29) | 33 | 32,2 | 19/07/2016 | 32,2 | 19/07/2016 |
Rion-des-Landes (40) | 40,3 | 39,3 | 16/07/2022 | 41,4 | 18/06/2022 |
Aicirits (64) | 39,9 | 39,8 | 30/07/2020 | 42 | 18/06/2022 |
Lavaur (81) | 39,9 | 39,4 | 27/07/2020 | 40,8 | 16/08/1987 |
Saint-Come-d’Olt (12) | 39,9 | 39,7 | 06/07/2015 | 41,2 | 19/08/2009 |
Urepel (64) | 39,6 | 39,3 | 30/07/2020 | 39,8 | 18/06/2022 |
Revel (31) | 39,6 | 39,2 | 16/07/2022 | 40,2 | 17/06/2022 |
Muret (31) | 39,4 | 38,7 | 13/07/2003 | 40,9 | 13/08/2003 |
Belin-Beliet – Centre (33) | 39,4 | 38,8 | 18/07/2006 | 43,2 | 18/06/2022 |
Palaminy (31) | 39,3 | 38,9 | 27/07/2020 | 40,4 | 13/08/2003 |
Montaut (09) | 38,9 | 37,9 | 16/07/2022 | 40,4 | 13/08/2003 |
Puycelsi (81) | 38,3 | 37,9 | 30/07/2020 | 39,5 | 26/08/2010 |
Montlaur (12) | 38,2 | 38 | 06/07/2015 | 40,3 | 12/08/2003 |
Fanjeaux (11) | 38,2 | 37,5 | 21/07/2015 | 39,8 | 17/06/2022 |
Benejacq (64) | 37,8 | 37,5 | 30/07/2020 | 40,6 | 18/06/2022 |
Ger (64) | 37,6 | 36,8 | 25/07/2019 | 38,5 | 18/06/2022 |
Léran (09) | 37,3 | 36,7 | 16/07/2022 | 38,9 | 13/08/2003 |
Tanus (81) | 37,2 | 36,7 | 31/07/2020 | 38 | 04/08/2003 |
Oloron (64) | 37 | 36,6 | 30/07/2020 | 39,2 | 26/08/2010 |
Le Château-d’Olonne (85) | 36,3 | 35,7 | 16/07/2006 | 39 | 27/06/2019 |
Durenque (12) | 35,9 | 34,5 | 06/07/2015 | 36,3 | 07/08/2020 |
Canet-de-Salars (12) | 34,8 | 34,6 | 06/07/2015 | 35 | 09/08/2020 |
Biscarrosse (40) | 40,5 | 40,5 | 30/07/2020 | 41,7 | 18/06/2022 |
Brest (29) | 35,2 | 35,2 | 12/07/1949 | 35,2 | 12/07/1949 |
Peira Cava (06) | 29,5 | 29,5 | 21/07/2006 | 33 | 28/06/2019 |
Catégories :Climat
Chez moi dans le Tarn, ça fera 10 jours d’affilée à plus de 35°C du dimanche 10 juillet au mardi 19 inclus. C’est simple, ce n’est que la 2ème fois qu’une telle situation est enregistrée, après août 2003 bien sûr. On nous annonce une baisse sensible pour mercredi, et après, ça repart de plus belle… À l’échelle nationale, j’attends de voir; mais ici, la vague de chaleur de juillet 2006 va pouvoir aller se rhabiller!
J’aimeJ’aime
Pareil pour l’Aude, une impression d’infinité avec ses 38°C… avec l’Autan aujourd’hui, c’est un tout petit peu moins pénible.
Mais avec un risque d’incendie très sévère. Les arbres souffrent et un cumul de feuilles mortes par endroit assez important.
J’aimeJ’aime
À Brest, l’ancien record absolu de chaleur (+35,2°C) datant de 1949 avait déjà été égalé hier. Mais aujourd’hui, il est pulvérisé: 37,8°C à 15h00! Et ça va encore grimper. Biscarrosse a d’ores et déjà égalé son record absolu… de juin dernier! Nantes a dépassé les 40°C pour la toute 1ère fois depuis le début des enregistrements et La Rochelle va aussi certainement battre son record absolu de 2019. Ce ne sont que quelques exemples d’une liste qui sera très longue d’ici la fin de cette canicule.
J’aimeJ’aime
Oui, très nombreux records absolus. La carte des extrêmes est complètement redessinée dans l’ouest.
J’aimeJ’aime